EDUM Token Price prediction 2025 2026-2030
Read our EDUM price projection for 2025, 2026, 2027–2030, including key market trends, professional insights, and data-driven analysis of the EDUM token’s potential.
It’s a utility token used in education and metaverse ecosystems.
- 2025 Forecast: Expansion in metaverse and educational platforms may drive interest in EDUM.
- 2026 ROI Potential: Increasing use cases and platform engagement may support long-term price growth.
EDUM Token Price Predictions (2025–2030)
At $0.1947, EDUM’s adoption could be driven by metaverse and educational platform growth.
EDUM Price Forecast 2025
In 2025, EDUM may range between $0.1752 and $0.9734, averaging $0.5743.
Projected average: $0.5456–$0.6030.
Month | Min | Avg | Max | ROI% |
---|---|---|---|---|
Jan | 0.1891 | 0.1991 | 0.219 | 2.3% |
Feb | 0.1813 | 0.1908 | 0.2099 | -2.0% |
Mar | 0.1796 | 0.1891 | 0.208 | -2.9% |
Apr | 0.186 | 0.1958 | 0.2154 | 0.6% |
May | 0.1773 | 0.1866 | 0.2053 | -4.1% |
Jun | 0.1799 | 0.1894 | 0.2083 | -2.7% |
Jul | 0.2045 | 0.2153 | 0.2368 | 10.6% |
Aug | 0.2086 | 0.2196 | 0.2416 | 12.8% |
Sep | 0.2107 | 0.2218 | 0.244 | 13.9% |
Oct | 0.2229 | 0.2346 | 0.2581 | 20.5% |
Nov | 0.5597 | 0.5892 | 0.6481 | 202.7% |
Dec | 0.5606 | 0.5901 | 0.6491 | 203.1% |
EDUM Price Forecast 2026
In 2026, EDUM may range between $0.2102 and $0.4205, averaging $0.3154.
Projected average: $0.2996–$0.3312.
Month | Min | Avg | Max | ROI% |
---|---|---|---|---|
Jan | 0.2177 | 0.2292 | 0.2521 | 17.7% |
Feb | 0.2209 | 0.2325 | 0.2558 | 19.4% |
Mar | 0.2618 | 0.2756 | 0.3032 | 41.6% |
Apr | 0.2588 | 0.2724 | 0.2996 | 39.9% |
May | 0.3041 | 0.3201 | 0.3521 | 64.4% |
Jun | 0.2973 | 0.3129 | 0.3442 | 60.7% |
Jul | 0.3228 | 0.3398 | 0.3738 | 74.5% |
Aug | 0.3417 | 0.3597 | 0.3957 | 84.8% |
Sep | 0.3605 | 0.3795 | 0.4175 | 94.9% |
Oct | 0.365 | 0.3842 | 0.4226 | 97.4% |
Nov | 0.3822 | 0.4023 | 0.4425 | 106.7% |
Dec | 0.4014 | 0.4225 | 0.4647 | 117.0% |
EDUM Price Forecast 2027
In 2027, EDUM may range between $0.2313 and $0.3574, averaging $0.2943.
Projected average: $0.2796–$0.3090.
Month | Min | Avg | Max | ROI% |
---|---|---|---|---|
Jan | 0.2479 | 0.2609 | 0.287 | 34.0% |
Feb | 0.233 | 0.2453 | 0.2698 | 26.0% |
Mar | 0.2426 | 0.2554 | 0.2809 | 31.2% |
Apr | 0.2577 | 0.2713 | 0.2984 | 39.4% |
May | 0.2704 | 0.2846 | 0.3131 | 46.2% |
Jun | 0.2829 | 0.2978 | 0.3276 | 53.0% |
Jul | 0.2867 | 0.3018 | 0.332 | 55.0% |
Aug | 0.296 | 0.3116 | 0.3428 | 60.1% |
Sep | 0.3104 | 0.3267 | 0.3594 | 67.8% |
Oct | 0.3528 | 0.3714 | 0.4085 | 90.8% |
Nov | 0.3296 | 0.347 | 0.3817 | 78.2% |
Dec | 0.3419 | 0.3599 | 0.3959 | 84.9% |
EDUM Price Forecast 2028
In 2028, EDUM may range between $0.3007 and $0.4857, averaging $0.3932.
Projected average: $0.3735–$0.4129.
Month | Min | Avg | Max | ROI% |
---|---|---|---|---|
Jan | 0.3065 | 0.3226 | 0.3549 | 65.7% |
Feb | 0.3057 | 0.3218 | 0.354 | 65.3% |
Mar | 0.3551 | 0.3738 | 0.4112 | 92.0% |
Apr | 0.3378 | 0.3556 | 0.3912 | 82.7% |
May | 0.3857 | 0.406 | 0.4466 | 108.6% |
Jun | 0.3962 | 0.4171 | 0.4588 | 114.3% |
Jul | 0.4128 | 0.4345 | 0.478 | 123.2% |
Aug | 0.4214 | 0.4436 | 0.488 | 127.9% |
Sep | 0.4192 | 0.4413 | 0.4854 | 126.7% |
Oct | 0.4302 | 0.4528 | 0.4981 | 132.6% |
Nov | 0.4518 | 0.4756 | 0.5232 | 144.3% |
Dec | 0.4868 | 0.5124 | 0.5636 | 163.2% |
EDUM Price Forecast 2029
In 2029, EDUM may range between $0.4510 and $0.9621, averaging $0.7065.
Projected average: $0.6712–$0.7418.
Month | Min | Avg | Max | ROI% |
---|---|---|---|---|
Jan | 0.4634 | 0.4878 | 0.5366 | 150.6% |
Feb | 0.4817 | 0.5071 | 0.5578 | 160.5% |
Mar | 0.571 | 0.6011 | 0.6612 | 208.8% |
Apr | 0.5729 | 0.6031 | 0.6634 | 209.8% |
May | 0.6444 | 0.6783 | 0.7461 | 248.4% |
Jun | 0.667 | 0.7021 | 0.7723 | 260.7% |
Jul | 0.6981 | 0.7348 | 0.8083 | 277.5% |
Aug | 0.7788 | 0.8198 | 0.9018 | 321.1% |
Sep | 0.8581 | 0.9033 | 0.9936 | 364.0% |
Oct | 0.8388 | 0.883 | 0.9713 | 353.6% |
Nov | 0.8875 | 0.9342 | 1.0276 | 379.9% |
Dec | 1.0207 | 1.0744 | 1.1818 | 451.9% |
EDUM Price Forecast 2030
In 2030, EDUM may range between $0.9020 and $4.5098, averaging $2.7059.
Projected average: $2.5706–$2.8412.
Month | Min | Avg | Max | ROI% |
---|---|---|---|---|
Jan | 0.8668 | 0.9124 | 1.0036 | 368.7% |
Feb | 1.172 | 1.2337 | 1.3571 | 533.7% |
Mar | 1.485 | 1.5632 | 1.7195 | 703.0% |
Apr | 1.9211 | 2.0222 | 2.2244 | 938.8% |
May | 2.155 | 2.2684 | 2.4952 | 1065.2% |
Jun | 2.4148 | 2.5419 | 2.7961 | 1205.7% |
Jul | 2.9382 | 3.0928 | 3.4021 | 1488.7% |
Aug | 3.0786 | 3.2406 | 3.5647 | 1564.6% |
Sep | 3.5959 | 3.7852 | 4.1637 | 1844.4% |
Oct | 3.6683 | 3.8614 | 4.2475 | 1883.5% |
Nov | 4.0567 | 4.2702 | 4.6972 | 2093.5% |
Dec | 4.4568 | 4.6914 | 5.1605 | 2309.9% |